高铝浇注料
产品优势: 厂家直销、按需定制
供货优势: 自动化连续生产、保证供货周期
售后服务: 24小时技术跟踪服务
高铝浇注料理化指标 | ||
项目 | 指标 | |
Al2O3 % ≥ | 70 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1770 | |
烧后线变化率 % | -0.4 | |
耐压强度MPa | 110℃×24h | 70 |
1100℃×4h | 65 | |
抗折强度MPa | 110℃×24h | 12 |
1100℃×4h | 10 | |
荣盛耐材使用温度 | 1440℃ | |
可根据需求定制不同指标的耐火材料 |