镁砖有较高的耐火度,很好的耐碱性渣性能,荷重软化开始温度高,但抗热震性能差。
烧结镁砖以制砖镁砖为原料,经粉碎、配料、混练、成型后,在1550~1600℃的高温下烧成,高纯制品的烧成温度在1750℃以上。不浇镁砖是在镁砂中加入适当的化学结合剂,经混炼、成型、干燥而制成。
镁砖理化指标 | ||||
项目 指标 |
M-98 | M-97A | M-97B | M-95A |
ω(MgO)/%≥ | 97.5 | 97 | 96.5 | 95 |
ω(SiO2)/%≤ | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 |
ω(CaO)/%≤ | - | - | - | 2 |
显气孔率/% | 16 | 16 | 18 | 16 |
体积密度/(g/cm³) | 3-3.2 | 3-3.2 | 2.95-3.15 | |
常温耐压强度/Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | |
0.2Mpa荷重软化开始温度/℃≥ | 1700 | 1700 | 1650 | |
加热永久线变化(1650℃×2h)/% | -0.2~0 | -0.2~0 | -0.3~0 | |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |